군민과 함께하는 행복한 영광으로 만들어 가겠습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
도시환경과장 | 이현정 | 061-350-4760 | 도시환경과 업무 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
도시재생팀장 | 이현순 | 061-350-4761 | 도시재생부서 업무 전반에 관한 사항 |
주무관 | 여현경 | 061-350-4762 | 서무,회계,옥외 광고물 등 |
주무관 | 박웅만 | 061-350-4763 | 경관위원회 운영, 좋은경관만들기추진단 운영, 경관계획수립 및 시행, 디자인 공모사업 추진, 공공디자인 관리계획 수립 및 시행, 도시재생 |
주무관 | 유광호 | 061-350-4764 | 군관리계획, 불법 개발행위 단속 |
주무관 | 정번영 | 061-350-5085 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 검토, 군계획위원회 운영, 불법옥외광고물 관련 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
도시개발팀장 | 정권대 | 061-350-5531 | 군계획시설사업, 시가지 지중화사업, 회전교차로 사업 등 |
주무관 | 박형명 | 061-350-5432 | 도시계획시설사업 |
주무관 | 김재홍 | 061-350-5433 | 군계획시설사업(소로) 군계획시설 유지보수 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
환경관리팀장 | 조은주 | 061-350-5331 | 환경관리업무 총괄, 환경보전종합계획 수립 및 시행, 환경보전기금 운용에 관한 사항 등 |
주무관 | 성정식 | 061-350-5332 | 운행차배출가스 저감사업 및 미세먼지 대응 업무 |
주무관 | 강영규 | 061-350-5333 | 야생 동식물 보호 및 수렵업무,환경보전기금 운영 기후변화대응 실천업무 등 |
주무관 | 정가연 | 061-350-4783 | 미세먼지 대응 및 대기오염측정망 운영, 탄소포인트제 등 |
공무직 | 유재민 | 061-350-5334 | 환경개선부담금 부과징수 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
환경지도팀장 | 안수인 | 061-350-5380 | 토양오염,실내공기질,기타수질오염원 |
주무관 | 정석현 | 061-350-5379 | 환경지도업무추진 |
주무관 | 문민지 | 061-350-5149 | 대기,폐수,소음진동,비산먼지,석면 지도점검 |
주무관 | 전세령 | 061-350-5378 | 개인하수처리시설 지도 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
생활환경팀장 | 김근 | 061-350-5341 | 쓰레기종량제 추진과 환경관리센터 운영 지원 등 |
주무관 | 조희정 | 061-350-5342 | 생활쓰레기 수거 처리 |
주무관 | 유진호 | 061-350-4966 | 환경관리센터 관리업무 |
주무관 | 임하영 | 061-350-5343 | 국토대청결운동, 영농폐기물 수집에 관한 사항, 음식물쓰레기, 재활용품 분기 수거 |
주무관 | 유경환 | 061-350-5346 | 환경관리센터 침출수처리시설 운영 |
공무직 | 이종연 | 061-350-5882 | |
공무직 | 문병권 | 061-350-5874 | 영광읍 환경실무원 |
공무직 | 조갑현 | 061-350-5345 | |
공무직 | 강정훈 | 061-350-5604 | 환경실무 |