군민과 함께하는 행복한 영광으로 만들어 가겠습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
상하수도사업소장 | 정만철 | 061-350-5790 | 상하수도사업소 업무 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
관리팀장 | 배병기 | 061-350-5901 | 상하수도 관리업무 전반 |
주무관 | 이화정 | 061-350-5905 | 공사, 용역, 물품, 구매등 도급계약, 관급자재 조달구입 |
주무관 | 원민정 | 061-350-5902 | 회계, 지방공기업 예산 결산 |
주무관 | 전다영 | 061-350-5904 | 일반서무, 상하수도요금 체납 관리 등 |
주무관 | 이세희 | 061-350-5906 | 상하수도요금징수 및 체납처분에 관한 사항 지방공기업운영 경영평가 및 경영공시 업무 |
주무관 | 이진수 | 061-350-5903 | 상하수도 사용료 부과 및 징수에 관한 사항 검침원 관리 및 휴대용 단말기 관리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
상수도팀장 | 강심원 | 061-350-5521 | 상수도 시설 업무 전반 |
주무관 | 고광문 | 061-350-5522 | 상수도 시설 신규 및 개량사업추진 |
주무관 | 이기창 | 061-350-5528 | 소규모 수도시설 개량사업 및 유지관리, 해수담수화시설 운영 및 유지관리,아마도 지하저류지 설치사업 |
주무관 | 장영희 | 061-350-5523 | 계 서무 및 회계, 상수도 절수설비 관련법 검토, 통계관리 광역상수도 요금 및 물이용부담금 관리 |
주무관 | 추환호 | 061-350-5524 | 지방상수도 현대화사업, 상수도 시설 확충 및 관리 |
주무관 | 정찬우 | 061-350-5526 | 정수장 관리 |
주무관 | 이대성 | 061-350-5527 | 신규급수공사,대행업체관리 |
주무관 | 박상호 | 061-350-5536 | 연암 정수장 시설물 관리 |
주무관 | 봉수 | 061-350-5532 | 영광제2정수장 운영관리. 광역제1.2 배수지관리.슬러지 이송차량 운행 및 관리. |
주무관 | 정상윤 | 061-350-5535 | 대신정수장 유지 관리 |
주무관 | 이인수 | 061-350-5532 | 제2정수장 시설물 관리 |
주무관 | 박준필 | 061-350-5535 | 대신정수장, 대신제 관리 |
주무관 | 박현종 | 061-350-5539 | 법성정수장 관리 |
주무관 | 김철수 | 061-352-9215 | |
주무관 | 김병주 | 061-350-5525 | |
공무직 | 김성환 | 061-350-5527 | 상수도 보수및 민원 처리 |
공무직 | 장현수 | 송이도 정수설비 관리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
하수도팀장 | 강무성 | 061-350-5286 | 하수도 업무 전반 |
주무관 | 박상효 | 061-350-5509 | 공공하수처리시설 기계설비 관리, 민간위탁 업무 마을하수도 운영 점검 |
주무관 | 김순철 | 061-350-5390 | 공공하수처리시설 운영업무 |
주무관 | 류영진 | 061-350-5287 | 공공하수처리시설설치, 하수도정비 기본계획 수립 및 관리, 하수관거 정비사업, 하수도정비 중점관리지역 정비사업 등 |
주무관 | 김주현 | 061-350-5289 | 하수처리공정, 수질TMS, 하수도경영평가, 하수도운영관리실태평가, 악취기술진단, 하수도통계, 하수도조례 |
주무관 | 윤성삼 | 061-350-5288 | 마을하수도, 소규모하수도, 하수도 누수방지, 공공하수관거 유지관리, 하수도준설 및 주변마을지원사업 |
주무관 | 장규리 | 061-350-5146 | 수질TMS운영,수질분석,폐기물 수수료 관리, 배수설비,원인자부담금 |
주무관 | 정상진 | 061-350-5654 | 하수처리장관리 |