군민과 함께하는 행복한 영광으로 만들어 가겠습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
해양수산과장 | 박영남 | 061-350-5440 | 해양수산업무 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
수산정책팀장 | 조영석 | 061-350-5411 | 해양수산 정책에 관한 사항 |
주무관 | 전정희 | 061-350-5413 | 칠산타워, 설도 젓갈타운, 가마미.송이도 해수욕장 운영 및 관리 |
주무관 | 박웅재 | 061-350-5414 | 일반서무, 회계 |
공무직 | 유은지 | 칠산타워 관리 | |
공무직 | 강계태 | 061-350-4708 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
수산자원팀장 | 백대영 | 061-350-5386 | 수산자원팀 업무 전반 |
주무관 | 이지만 | 061-350-5387 | 양식업 면허 및 허가 업무 등 |
주무관 | 기여운 | 061-350-5736 | 맨손 및 어선업무 등 |
주무관 | 성희진 | 061-350-5415 | 수산시설 재해예방 및 피해 복구사업,친환경 양식어업 육성사업,해수면지원 사업,친환경 에너지 보급사업,참조기 스마트 양식클러스터 조성사업 등 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
해양관리팀장 | 정용호 | 061-350-5421 | 해양관리담당 업무전반 |
주무관 | 박현주 | 061-350-5766 | 어업지도선 관리, 선박항해 타기조정, 불법어업지도단속 |
주무관 | 이상옥 | 061-350-5145 | 불법어업 및 사법처리 |
주무관 | 김민수 | 061-350-5423 | 해양쓰레기 정화사업 해양오염 방제 유류피해 보상 등 |
주무관 | 이윤민 | 061-350-5412 | 다목적 행정지도선 건조, 자율관리공동체 육성 및 지원, 조수재난 대비, 해적생물 구제, 적조 대비 및 방제, 해양수산부소관 국유재산 관리 |
주무관 | 조기성 | 061-350-5144 | 어업지도선 기관 및 통신장비 관리,어업지도선 예산집행,범칙어선 행정처분 등 |
주무관 | 강지원 | 061-350-5422 | 공유수면관리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
굴비천일염젓갈팀장 | 최영순 | 061-350-5427 | 굴비.천일염 유통체계 종합계획수립, 천일염 품질인증 및 공동브랜드 개발, 수산물 냉동냉장창고 건립사업, 수산물소형 저온저장 시설사업, 굴비.천일염.젓갈업무 종합관리 |
주무관 | 박혜연 | 061-350-5739 | 수산물 수출업체 물류비 지원, 영광굴비산업 특구관리 및 육성사업, 수산물 가공업 신고수리, 영광굴비 신제품개발, 마케팅, 해외시장 개척사업 |
주무관 | 주상열 | 061-350-5428 | 수산물 시설사업 및 사후 관리 |
주무관 | 김진희 | 061-350-5738 | 천일염 업무 전반, 굴비업체 총조사 운영, 도지사품질인증제도 운영 |
주무관 | 이보길 | 061-350-4620 | 천일염 홍보 수산물 원산지표시 지도단속 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
수산시설팀장 | 이정환 | 061-350-5737 | 수산시설 업무전반, 연안정비사업계획, 도서(섬)개발사업(성장촉진), 어항시설개발 및 관리 등 |
주무관 | 최성원 | 061-350-4618 | 도서종합개발,연안정비,어항개발사업 등 |
주무관 | 강승남 | 061-350-5388 | 수산시설 소규모 사업 추진,유 무인 도서 관리, 다목적 어구 건조장, 인양기 시설 관리,기타 어항 사후 관리 등 |