군민과 함께하는 행복한 영광으로 만들어 가겠습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
염산면장 | 이정석 | 061-350-5960 | 염산면 면정업무 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
부면장 | 정석도 | 061-350-5961 | 총무업무전반 |
주무관 | 고수현 | 061-350-5962 | 회계, 방역, 등산로 정비사업, 취학아동 |
주무관 | 조계중 | 061-350-4955 | 일반서무, 민방위, 지방세, 공유재산관리 |
주무관 | 김태웅 | 061-350-4958 | 공용차량 관리 업무 전반, 옥외광고, 현장민원 |
공무직 | 최금자 | 061-350-4929 | 복지회관 관리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
주민복지팀장 | 김정규 | 061-350-4956 | 주민복지부서 업무 전반, 환경보호 업무 전반, 보훈 업무, 모니터 상담관리(기초생활보장수급자) |
주무관 | 모현진 | 061-350-4984 | 장애인, 여성, 아동복지, 지역사회보장협의체 |
공무직 | 김신자 | 061-350-4959 | 노인일자리전담 |
공무직 | 신영진 | 061-350-5874 | 염산면 환경실무원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
방문복지팀장 | 백정숙 | 061-350-4957 | 방문복지 |
주무관 | 김윤아 | 061-350-5609 | 위기가구, 복지사각지대 돌봄, 일반사회, 이웃돕기, 지역사회보장협의체 관리 |
공무직 | 박혜숙 | 061-350-4742 | 통합사례관리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
민원팀장 | 정은실 | 061-350-4917 | 민원행정업무전반, 가족관계업무, 인구동태, 신원조회결격사유업무 |
주무관 | 김민정 | 061-350-4743 | 주민등록,인감,제증명발급 |
주무관 | 임재정 | 061-350-4916 | 주민등록, 제증명, 인감, 가족관계, 민원24 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
산업개발팀장 | 심정훈 | 061-350-5963 | 농사,축산,수산,지역경제,에너지,산불,귀농귀촌 |
주무관 | 김종권 | 061-350-4918 | 주민숙원사업, 재난재해 등 |
주무관 | 강유진 | 061-350-5965 | 공익직불금, 농업재해, 농기계 보조사업, 시설원예업무 등 |
주무관 | 송다영 | 061-350-4919 | 농지업무, 농정업무, 원예특작, 이륜차, 경관, 친환경업무 |