군민과 함께하는 행복한 영광으로 만들어 가겠습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
영광읍장 | 오종운 | 061-350-5860 | 읍정행정 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
부읍장 | 송용덕 | 061-350-5863 | 총무업무 전반 |
주무관 | 정윤혁 | 061-350-5861 | 일반서무 |
주무관 | 박은영 | 061-350-5862 | 회계,주민자치센터 관리 |
주무관 | 오윤식 | 061-350-5730 | |
주무관 | 김형진 | 061-350-5729 | 민방위,취학아동,보안,문화누리카드,사회복무요원관리,청사관리,소방업무,통계조사,인구정책 |
공무직 | 강영희 | 061-350-5958 | 주민자치센터 관리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
주민복지팀장 | 모상민 | 061-350-5601 | 주민복지 업무전반, 노인사회활동 지원사업, 장사업무, 보훈업무 |
주무관 | 최지현 | 061-350-5213 | 국민기초생활보장, 자활사업 |
주무관 | 윤은미 | 061-350-5214 | 장애인복지, 청소년 |
주무관 | 이지숙 | 061-350-5165 | 노인복지 일반:기초연금 관리,경로우대 목욕 이용권 관리,독거노인 및 노인돌봄 서비스,경로당 업무 |
주무관 | 윤태웅 | 061-350-5867 | 아이돌봄 서비스 및 한부모가족, 여성 등 |
공무직 | 김옥희 | 061-350-5868 | 노인일자리, 경로당정산, 목욕이용권 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
방문복지팀장 | 박재월 | 061-350-5164 | 방문복지업무총괄 지역사회보장협의체운영 및 관리 통합사례관리 상담 및 지원 건강취약계층 발굴 및 지원 주민 보건교육 및 보건사업 안내 |
주무관 | 이승희 | 061-350-5211 | 맞춤형복지, 복지사각지대 지원 등 |
주무관 | 김민경 | 061-350-4767 | 단전단수,건강보험료 체납 등 취약계층 일제조사 복지사각지대 발굴 및 찾아가는 복지상담 옥당골결연사업 추진 , 복지기동대 추진 보건소 내외 자원서비스 연계추진 맞춤형 건강상담 및 건강서비스 제공 |
공무직 | 권희경 | 061-350-5166 | 통합사례관리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
재무팀장 | 박영호 | 061-350-5864 | 체납세금 징수관리 및 공유재산 관리, 대부게약 등 |
주무관 | 오찬미 | 061-350-5865 | 지방세 체납세금 징수 및 관리 |
주무관 | 유재혁 | 061-350-5878 | 지방세체납징수 및 관리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
민원팀장 | 노정화 | 061-350-5870 | 가족관계등록사무, 신원기록조회, 인구동향조사 등 |
주무관 | 김근범 | 061-350-5775 | 인감 및 팩스민원 |
주무관 | 임성훈 | 061-350-5879 | 주민등록 등,초본 / 가족관계증명 |
주무관 | 김다정 | 061-350-5776 | 주민등록, 전입 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
환경보호팀장 | 김영강 | 061-350-5873 | 환경보호 업무전반 |
주무관 | 정미경 | 061-350-5874 | 환경보호업무, 쓰레기봉투 판매 및 관리 |
공무직 | 김상영 | 061-350-5874 | 영광읍 대형폐기물 수거 |
공무직 | 서정채 | 061-350-5874 | 영광읍 환경실무원 |
공무직 | 전준일 | 061-350-5874 | 영광읍 환경실무원 |
공무직 | 박현욱 | 061-350-5815 | 영광읍 환경실무원 |
공무직 | 장원식 | 061-350-5815 | 영광읍 환경실무원 |
공무직 | 권영수 | 061-350-5874 | 영광읍 환경실무원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
산업개발팀장 | 신재용 | 061-350-5871 | 유통업무, 공공비축미, 산불예방 등 |
주무관 | 김정화 | 061-350-5877 | 주민숙원사업, 재난재해 |
주무관 | 정용주 | 061-350-5866 | 농지원부, 농지업무, 지역경제 |
주무관 | 박서소담 | 061-350-5919 | 농정팀, 축산진흥팀, 식품산업팀 업무, 공익형직불제, 밭직불제 |
주무관 | 정영철 | 061-350-5872 | 찬환경농업, 원예특작, 농업기술센터, 가축방역 |
공무직 | 양계연 | 061-350-4698 | 주택용 전기요금 지원관련 |