모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
스포츠산업과장 | 김대인 | 061-350-5330 | 스포츠산업과 업무 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
체육진흥팀장 | 김의용 | 061-350-5314 | 체육진흥에 관한 사항 |
주무관 | 은현승 | 061-350-5317 | 과 서무, 회계 |
주무관 | 박경원 | 061-350-4855 | 군체육회 및 장애인 체육회 지원 관리, 영광FC 축구단 육성, 전국및도단위대회 참가지원 |
실무원 | 조병민 | 061-350-5190 | 취업선수관리. 차량관리. 일,숙직관리. |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
스포츠마케팅팀장 | 정종택 | 061-350-5252 | 스포츠대회 유치 지원 |
주무관 | 유대협 | 061-350-5648 | 전국단위 스포츠대회 계획수립 및 운영지원, 도단위 스포츠대회 계획수립 및 운영지원, 군단위 스포츠대회 계획수립 및 운영지원, 경기 및 행사에 따른 물품관리, 영광군 생활체육한마당 개최 |
주무관 | 백계욱 | 061-350-5253 | 계 서무, 체육시설 사용허가, 신고 체육시설업, 스포티움 환경정비, 전지훈련 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
체육시설팀장 | 김병원 | 061-350-4851 | 체육시설담당 |
주무관 | 이정환 | 061-350-5430 | 축구장 조성(보상업무 포함), 체육시설(공공, 생활, 장애인, 학교) 확충, 체육공원조성 및 시설물 개보수, 게이트볼장조성 및 시설물 개보수, 스포티움 시설물 안전관리 |
주무관 | 나전국 | 350-4853 | 스포티움,수영장 전기 안전관리 CCTV, 방송시설 운영 및 유지관리 종합운동장 시설물 총괄관리 |
주무관 | 박종옥 | 061-350-4852 | 스포티움 시설물 유지관리, 승강기 안전 유지 관리, 가스시설 및 위험물 안전관리, 실내수영장 수입금관리 및 전산프로그램 관리 |
주무관 | 이태범 | 061-350-4854 | 스포티움 난방설비 관리, 스포티움 조경 및 환경정비 |
실무원 | 조용준 | 061-350-5680 | 실내수영장 강습 및 안전관리 |
실무원 | 손경무 | 350-5685 | 수영강사 |
실무원 | 문몽아 | 061-350-5680 | 실내수영장 강습 및 안전관리 |
실무원 | 김현주 | 061-350-5680 | 실내수영장 강습 및 안전관리 |
실무원 | 유은지 | 061-350-5680 | 수영장 안내데스크 관리 수영장 이용자 관리 프로그램 운영 |
실무원 | 길호천 | 061-350-5680 | 실내수영장 강습 및 안전관리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
위생팀장 | 김연숙 | 061-350-5563 | 식품 및 공중위생업소업무에 관한사항 식품진흥기금업무에 관한 사항 |
주무관 | 김영례 | 061-350-5564 | 식품접객업소 관리 집단급식소 및 식중독관리 음식문화개선사업 등 |
주무관 | 이순길 | 061-350-5569 | 식품제조업소 관리 및 지도점검 부정불량위해식품 안전관리 등 |
주무관 | 류정진 | 061-350-5565 | 공중위생업소 지도관리, 어린이 식생활 안전관리, 좋은식단 및 음식문화개선사업, 모범 및 남도음식명가 관리, 남도음식문화축제에 관한 업무, 청소년 유해업소 등 지도단속 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직책 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
전남체전TF팀장 | 조수미 | 061-350-4771 | 전남체전 전반에 관한 사항 |
주무관 | 김도영 | 061-350-5251 | 전남체전 관련 업무 추진, 선수단 관리 등 |