군민과 함께하는 행복한 영광으로 만들어 가겠습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
위원회명 | 위원수 | 위원장 | 주요기능 |
---|---|---|---|
영광군 해양수산조정위원회 | 15명 | 부군수 | 해양수산사업심의 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
기관명 | 연락처 | 기관명 | 연락처 |
---|---|---|---|
전남해양수산기술원 영광지원 | 061-353-5581 | 수산업경영인 영광군연합회 | 061-352-0002 |
영광군 수협 | 061-352-8606 | 영광해양경비안전센터 | 061-241-2324 |
목포지방해양수산청 | 061-280-1700 | 선박안전기술공단목포지부 | 061-245-6142 |
목포 해양경찰서 | 061-241-2000 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
읍면 | 어촌계 | 성명 | 어촌 계원수 | 읍면 | 어촌계 | 성명 | 어촌 계원수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
백수 | 백수 | 이명식 | 197 | 염산 | 옥실 | - | 104 |
구수 | 박복이 | 64 | 향화도 | 석오송 | 54 | ||
홍농 | 칠곡 | 장영기 | 186 | 법성 | 법성 | 김명일 | 425 |
계마 | 이판복 | 107 | 낙월 | 상낙월 | 방은영 | 86 | |
염산 | 월봉 | 신찬균 | 224 | 하낙월 | 박영태 | 41 | |
야월 | 임준채 | 112 | 안마 | 이선규 | 56 | ||
두우 | - | 145 | 송각 | 문장한 | 37 | ||
계 | 15 | 1,838 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
계 | 국가어항 | 지방어항 | 어촌정주어항 |
---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
항명 | 방파제 | 물양장 | 위판장 | 주요시설 |
---|---|---|---|---|
안마항 | 850m | 550m | 급유시설1개소 | |
계마항 | 450m | 280m | 1개소 | 급유시설1개소 |
설도항 | 200m | 251m | ||
법성항 | - | 290m | 1개소 | |
대신항 | - | 55m | ||
향화도항 | - | 80m |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
성명 | 톤수 | 속력(놋트) | 승무원 | 연락망(전화) | 정박지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
전남 205호 | 26 | 21 | 4명 | 061-350-5766 | 법성항 | 지도선 |