군민과 함께하는 행복한 영광으로 만들어 가겠습니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
금 액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일 반 | 중 고 생 | 아 동 | 유 공 자 할 인 (30%) |
유 공 자 할 인 (50%) |
유 공 자 할 인 (70%) |
||
서울 | 일반 | 18,900 | 15,100 | 9,500 | 13,200 | 9,500 | - |
우등 | 27,900 | - | 14,000 | 19,500 | 14,000 | - | |
심야우등 | 30,600 | - | 15,300 | 21,400 | 15,300 | - | |
정안 | 일반 | 11,400 | 9,100 | 5,700 | 8,000 | 5,700 | - |
우등 | 16,900 | - | 8,500 | 11,800 | 8,500 | - | |
광주 | 직행 | 6,100 | 4,900 | 3,100 | 4,300 | 3,100 | 1,800 |
심야 | 6,700 | 5,400 | 3,400 | 4,700 | 3,400 | 2,000 | |
송정리 | 직행 | 4,900 | 3,900 | 2,500 | 3,400 | 2,500 | 1,500 |
심야 | 5,400 | 4,300 | 2,700 | 3,800 | 2,700 | 1,600 | |
송정역 | 5,300 | 4,200 | 2,700 | 3,700 | 2,700 | 1,600 | |
문장 | 일반 | 2,100 | 1,700 | 1,100 | 1,500 | 1,100 | 650 |
심야 | 2,300 | 1,800 | 1,200 | 1,600 | 1,200 | 700 | |
법성 | 일반 | 1,500 | 1,200 | 750 | 1,100 | 750 | 450 |
심야 | 1,700 | 1,400 | 850 | 1,200 | 850 | 550 | |
홍농 | 일반 | 2,200 | 1,800 | 1,100 | 1,500 | 1,100 | 700 |
심야 | 2,400 | 1,900 | 1,200 | 1,700 | 1,200 | 750 | |
목포 | 7,900 | 6,300 | 4,000 | 5,500 | 4,000 | 2,400 | |
신광 | 1,900 | 1,500 | 950 | 1,300 | 950 | 600 | |
청계 | 6,200 | 5,000 | 3,100 | 4,300 | 3,100 | 1,900 | |
무안 | 5,000 | 4,000 | 2,500 | 3,500 | 2,500 | 1,500 | |
함평 | 3,300 | 2,600 | 1,700 | 2,300 | 1,700 | 1,000 | |
전주 | 11,700 | 9,400 | 5,900 | 8,200 | 5,900 | 3,500 | |
효자현대 | 10,700 | 8,600 | 5,400 | 7,500 | 5,400 | 3,200 | |
완산동 | 11,200 | 9,000 | 5,600 | 7,800 | 5,600 | 3,400 | |
정읍 | 7,500 | 6,000 | 3,800 | 5,300 | 3,800 | 2,300 | |
대산 | 1,700 | 1,400 | 850 | 1,200 | 850 | 500 | |
고창 | 3,800 | 3,000 | 1,900 | 2,700 | 1,900 | 1,100 | |
흥덕 | 5,100 | 4,100 | 2,600 | 3,600 | 2,600 | 1,500 | |
군산 | 8,100 | 6,500 | 4,100 | 5,700 | 4,100 | 2,400 | |
대야 | 6,900 | 5,500 | 3,500 | 4,800 | 3,500 | 2,100 | |
동서울 | 우등 | 32,800 | 26,200 | 16,400 | 23,000 | 16,400 | 9,800 |
고양(백석) | 우등 | 28,800 | 23,000 | 14,400 | 20,200 | 14,400 | 8,600 |
성남 | 일반 | 21,100 | 16,900 | 10,600 | 14,800 | 10,600 | 6,300 |
우등 | 27,400 | 21,900 | 13,700 | 19,200 | 13,700 | 8,200 | |
수원 | 우등 | 25,800 | 20,600 | 12,900 | 18,100 | 12,900 | 7,700 |
부천 | 일반 | 22,500 | 18,000 | 11,300 | 15,800 | 11,300 | 6,800 |
우등 | 29,200 | 23,400 | 14,600 | 20,400 | 14,600 | 8,800 | |
인천 | 일반 | 21,100 | 16,900 | 10,600 | 14,800 | 10,600 | 6,300 |
우등 | 27,300 | 21,800 | 13,700 | 19,100 | 13,700 | 8,200 | |
안산 | 일반 | 20,700 | 16,600 | 10,400 | 14,500 | 10,400 | 6,200 |
우등 | 26,300 | 21,000 | 13,200 | 18,400 | 13,200 | 7,900 | |
안양 | 일반 | 22,900 | 18,300 | 11,500 | 16,000 | 11,500 | 6,900 |
우등 | 29,100 | 23,300 | 14,600 | 20,400 | 14,600 | 8,700 | |
인천공항 | 우등 | 42,800 | 34,200 | 21,400 | 30,000 | 21,400 | 12,800 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
금 액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 중고생 | 아동 | 유공자 할인 (30%) |
유공자 할인 (50%) |
유공자 할인 (70%) |
||
광주(완행) | 5,400 | 4,350 | 2,700 | 3,750 | 2,700 | 1,500 | |
문장(완행) | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 1,400 | 1,000 | 500 | |
송정(완행) | 4,700 | 3,750 | 2,300 | 3,250 | 2,300 | 1,400 | |
호남대 | 4,350 | 3,500 | 2,150 | 3,000 | 2,150 | 1,300 | |
국군병원 | 1,900 | 1,450 | 950 | 1,300 | 950 | 500 | |
도덕 | 3,400 | 2,700 | 1,700 | 2,300 | 1,700 | 1,000 | |
묘량 | 1,400 | 1,100 | 650 | 1,000 | 700 | 400 | |
밀재 | 1,700 | 1,300 | 850 | 1,150 | 850 | 500 | |
백야(전남) | 2,700 | 2,100 | 1,300 | 1,900 | 1,300 | 700 | |
불갑사 | 1,500 | 1,200 | 700 | 1,100 | 700 | 400 | |
삼도삼거리 | 3,050 | 2,400 | 1,500 | 2,150 | 1,500 | 900 | |
송산교 | 3,950 | 3,150 | 2,000 | 2,800 | 2,000 | 1,200 | |
연암리 | 1,450 | 1,200 | 700 | 1,050 | 700 | 400 | |
외치 | 2,850 | 2,250 | 1,400 | 2,000 | 1,400 | 900 | |
운평 | 3,800 | 3,000 | 1,900 | 2,700 | 1,900 | 1,100 | |
월야 | 2,350 | 1,900 | 1,200 | 1,700 | 1,200 | 600 | |
지평 | 3,500 | 2,800 | 1,750 | 2,400 | 1,750 | 1,000 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
서울 고속 |
광주 (문장/송정리) |
인천공항 | 법성/홍농 | 전주 (대산/고창/흥덕) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | 6:40 | 3:20 | 6:55 | 7:10 | 정읍,전주 | |
8:20 | 7:10 | 목포 (함평/무안) |
7:25 | 7:35 | 정읍 | |
9:50 | 7:40 | 7:10 | 7:55 | 8:05 | 전주 | |
11:20 | 8:05 | 8:25 | 8:10 | 9:00 | 정읍,전주 | |
12:50 | 8:20 | 송정역 경유 | 8:50 | 8:35 | 9:50 | 정읍,전주 |
14:10 | 8:40 | 9:25 | 9:05 | 10:25 | 전주 | |
15:30 | 9:00 | 9:50 | 9:40 | 11:20 | 정읍,전주 | |
17:00 | 9:20 | 10:30 | 10:10 | 12:50 | 정읍,전주 | |
18:20 | 9:40 | 11:30 | 10:40 | 14:00 | 정읍,전주 | |
19:40 | 10:10 | 12:25 | 11:00 | 14:20 | 정읍 | |
22:00 | 10:40 | 12:55 | 11:20 | 14:50 | 정읍,전주 | |
동서울 | 11:10 | 13:45 | 12:00 | 15:20 | 정읍,전주 | |
11:20 | 11:40 | 14:10 | 12:10 | 15:50 | 정읍,전주 | |
18:30 | 12:05 | 14:40 | 12:30 | 16:30 | 정읍,전주 | |
고양(백석) | 12:30 | (금,토,일) | 15:10 | 12:50 | 17:00 | 정읍,전주 |
11:30 | 12:55 | 16:00 | 13:30 | 17:50 | 정읍,전주 | |
15:30 | 13:30 | 16:40 | 14:00 | 18:20 | 정읍,전주 | |
성남 | 13:50 | 송정역 경유 | 17:25 | 14:25 | 18:50 | 정읍,전주 |
9:50 | 14:10 | (금,토,일) | 18:10 | 14:40 | 20:00 | 고창까지 |
13:00 | 14:30 | 19:00 | 15:30 | 광주(완행)500번 | ||
15:35 | 15:10 | 19:20 | 16:00 | 6:05 | ||
18:25 | 15:50 | 19:50 | 16:35 | 6:45 | ||
수원 | 16:10 | (금,토,일) | 대야/군산 | 17:00 | 7:25 | |
10:55 | 16:30 | 송정역 경유 | 8:15 | 17:40 | 8:50 | |
15:25 | 17:00 | 11:55 | 18:15 | 11:15 | ||
인천/부천 | 17:30 | 13:35 | 18:35 | 12:00 | ||
9:55 | 18:00 | 16:00 | 18:55 | 13:55 | ||
11:30 | 18:30 | 송정역 경유 | 17:45 | 19:15 | 14:45 | |
14:55 | 19:00 | 19:40 | 19:50 | 16:20 | ||
17:55 | 19:35 | 20:20 | 17:20 | |||
안산/안양 | 20:00 | 20:50 | 18:55 | |||
9:00 | 20:30 | 21:10 | 20:05 | |||
10:00 | 21:05 | 21:40 | 20:50 | |||
14:30 | 21:35 | 22:15 | ||||
17:10 | 22:10 | 22:55 |